Content #3

Qualification Round B TABELLE

Rank Teams Played Siege Niederlagen Tordifferenz Points ET Won ET Lost
1 EC Stadtwerke Kitzbühel 8 5 2 15 22 1 0
2 Hockey Unterland Cavaliers 8 5 2 2 20 0 1
3 EHC Lustenau 8 5 3 7 16 0 0
4 EC-KAC Future Team 8 2 5 -14 7 0 1
5 SHC Fassa Falcons 8 1 6 -10 5 1 0

Qualification Round A TABELLE

Rank Teams Played Siege Niederlagen Tordifferenz Points ET Won ET Lost
1 HC Gherdëina 8 6 2 12 20 0 0
2 HC Meran/o Pircher 8 5 3 1 18 0 0
3 HDD SIJ Acroni Jesenice 8 3 4 -1 16 0 1
4 HK RST Pellet Celje 8 3 4 1 11 1 0
5 Steel Wings Linz AG 8 1 5 -13 6 1 1

Masterround TABELLE

Rank Teams Played Siege Niederlagen Tordifferenz Points ET Won ET Lost
1 Rittner Buam SkyAlps 10 7 1 16 29 2 0
2 S.G. Cortina Hafro 10 6 1 10 21 0 3
3 Red Bull Hockey Juniors 10 4 5 8 16 1 0
4 Wipptal Broncos 10 3 5 -4 13 1 1
5 EK Die Zeller Eisbären 10 2 6 -17 12 1 1
6 EC Bregenzerwald 10 2 6 -13 9 1 1

ALPS HOCKEY LEAGUE TABELLE

Rank Teams Played Siege Niederlagen Tordifferenz Points ET Won ET Lost
1 Rittner Buam SkyAlps 30 21 5 54 69 2 2
2 EK Die Zeller Eisbären 30 16 6 29 61 5 3
3 Red Bull Hockey Juniors 30 17 9 31 57 2 2
4 Wipptal Broncos 30 17 8 26 56 0 5
5 EC Bregenzerwald 30 15 8 22 54 2 5
6 S.G. Cortina Hafro 30 14 8 23 54 4 4
7 HDD SIJ Acroni Jesenice 30 14 9 23 52 3 4
8 EC Stadtwerke Kitzbühel 30 12 11 -6 46 3 4
9 Hockey Unterland Cavaliers 30 10 12 0 41 3 5
10 HC Meran/o Pircher 30 12 15 -19 41 2 1
11 HC Gherdëina 30 10 14 -18 40 4 2
12 EHC Lustenau 30 10 15 -10 38 3 2
13 SHC Fassa Falcons 30 8 14 -14 38 6 2
14 Steel Wings Linz AG 30 6 15 -23 32 5 4
15 HK RST Pellet Celje 30 6 21 -47 23 2 1
16 EC-KAC Future Team 30 5 23 -71 18 1 1
EHC Lustenau / Eishockeyverein 
Sägerstraße 18
6890 Lustenau